Spezial Operationen bei Tools
Beim Toolfenster gibt es neben den Standard Operationen noch ein paar spezielle Operationen, die im Listenfenster nicht vorkommen:
In der Tabelle sind alle Operationen der Toolfenster aufgelistet.
| Name der Operation | Reiter | Was passiert |
|---|---|---|
| Absenzeninformationen… | Rollen / Zusatzadrssen | Absenzeninformationen… |
| Anwesenheitskontrolle | Klassengruppen | Anwesenheitskontrolle |
| Alle Teilnehmer als Gruppe in Outlook übertragen/aktuslisieren | Klassengruppen | Alle Teilnehmer als Gruppe in Outlook übertragen/aktualisieren |
| Aufgabe erledigen… | Aufgaben | Aufgabe erledigen… |
| Beziehung umkehren | Beziehungen | Die Art der Beziehung wird umgekehrt. Falls vorher x Mitarbeiter von Y war ist nun y Mitarbeiter von X. |
| Bild editieren… | Bilder | Die Datei kann bearbeitet und anschliessend wieder gespeichert werden. |
| Bild öffnen | Bilder | Die Datei wird zum Lesen geöffnet (read-only). |
| Definitife Semesternoten erzeugen | Prüfungshistorie | Definitive Semesternoten erzeugen |
| Definitife Quartalsnoten erzeugen | Prüfungshistorie | Definitive Quartalsnoten erzeugen |
| Diese Person anrufen | Rollen / Zusatzadressen | Diese Person anrufen… |
| Dispensationen | Rollen / Zusatzadressen | Dispensationen |
| Dokument bearbeiten | Dokumente | Die Datei kann bearbeitet und anschliessend wieder gespeichert werden. |
| Dokument öffnen | Dokumente | Die Datei wird zum Lesen geöffnet (read-only). |
| Email senden… | Rollen / Zusatzadressen | Email senden… |
| Gruppen mit Microsoft 365 synchronisieren | Klassengruppen | |
| Gruppen mit Outlook synchronisieren | Klassengruppen | |
| In Buchhaltungsprogramm exportieren… | Rollen / Zusatzadressen | In Buchhaltungsprogramm exportieren… |
| Interessentenauswertung | Interessen | Interessentenauswertung |
| Lehrer als Gruppe in Outlook übertragen/aktualisieren | Klassengruppen | |
| Leistungsnachweis archivieren… | Rollen / Zusatzadressen / Klassengruppen | Leistungsnachweis archivieren… |
| Leistungsnachweis erzeugen… | Rollen / Zusatzadressen / Klassengruppen | Leistungsnachweis erzeugen… |
| Login definieren… | Rollen / Zusatzadressen | Login defineiren… |
| Lohndefinitionen setzen… | Lehrgangeinheiten und Gruppen | Lohndefinitionen setzen… |
| Klasse planen | Klassengruppen | Klasse planen |
| Kopie des Bildes in Datei speichern | Bilder | Es wird eine Kopie der Datei abgespeichert, dazu öffnet sich der übliche “Speichern unter”-Dialog. |
| Kopie des Dokuments in Datei speichern | Dokumente | Es wird eine Kopie der Datei abgespeichert, dazu öffnet sich der übliche “Speichern unter”-Dialog. |
| Outlook Kontakte erstellen/aktualisieren | Klassengruppen | Outlook Kontakt erstellen/aktualisieren |
| Produktdefinitionen setzen… | Anmeldehistorie / Klassengruppen / Lehrgangeinheiten und Gruppen | Produktdefinitionen setzen… |
| Prüfungsergebnisse | Rollen / Zusatzadressen / Klassengruppen | Prüfungsergebnisse |
| Speicherort in Datei verlegen | Dokumente / Bilder | Die Datei wird in der Datenbank gespeichert. |
| Teilnehmer als Gruppe in Outlook übertragen/aktualisieren | Klassengruppen | |
| Zu Interessen wechseln | Interessen | Wechsel zum Listenfenster Interesse |
