ReplaceQuestionText (Opus Funktion)
Beschreibung¶
Diese Funktion führt Ersetzungen in Fragetexten aus. Je nach zugeordnetem Datentyp werden unterschiedliche Ersetzungscodes verwendet. Replaces survey question placeholders in the given text using the survey interface identified by TableID and the three reference record IDs.
Argumente¶
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Text | Text, in welchen die Codes ersetzt werden sollen | |
TableID | ID of the survey interface table that provides the replacement values | |
Reference Dataset ID 1 | primary reference record ID used to resolve replacements | |
Reference Dataset ID 2 | secondary reference record ID used to resolve replacements | |
Reference Dataset ID 3 | tertiary reference record ID used to resolve replacements |
Rückgabewert string¶
Neuer Text mit ersetzten Codes (the text with all survey question placeholders replaced by their actual values)
Es gelten folgende Ersetzungscodes pro TableID:
SSB_Lesson |
|
|---|---|
$TFN$ | Vorname des Lehrers |
$TLN$ | Nachname des Lehrers |
$TT$ | Titel des Lehrers |
$TS$ | Anrede des Lehrers |
$TG{male-text|female-text} | geschlechtsabhängiger Text Bsp: $TG{Dozent|Dozentin} |
$SN$ | Name des Faches |
$SD$ | Beschreibung des Faches |
SSB_Class |
|
|---|---|
$TFN$ | Vorname des Lehrers |
$TLN$ | Nachname des Lehrers |
$TT$ | Titel des Lehrers |
$TS$ | Anrede des Lehrers |
$TG{male-text|female-text} | geschlechtsabhängiger Text Bsp: $TG{Dozent|Dozentin} |
$SN$ | Name des Faches |
$SD$ | Beschreibung des Faches |
Beispiel¶
Ls_Text = ReplaceQuestionText(Lo_Answers.QuestionText[Li_j], Lo_TeacherSubjectCombinations.TableID[Li_i], Lo_TeacherSubjectCombinations.TeacherID[Li_i], Lo_TeacherSubjectCombinations.SubjectID[Li_i], 0); |
|---|