AddDatasetComment (Opus Funktion)
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung¶
Fügt zu einem bestimmten Datensatz einen Kommentar hinzu und gibt dessen ID zurück.
Argumente¶
| Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Name | string | Name des Kommentars |
| TableName | string | Name der Tabelle (zB: 'SSP_Address') |
| DatasetID | integer | ID des Eintrags in obiger Tabelle dem der Kommentar hinzugefügt werden soll |
| CommentText | string | Text des Kommentars |
| InformationTypeID | integer | (optional) Informationstyp |
Rückgabewert integer¶
Neue i_SSE_DatasetCommentID
Beispiel¶
|
|---|