SSN_CalculationObject
Leistungskästchen
Integer¶
Bezeichnung | Beschreibung |
| .i_Archive | 1 = dieser Datensatz ist archiviert und wird nicht mehr angezeigt (auch nicht mit Opus Abfragen). Achtung: Mit SQL-Queries werden diese Datensätze gefunden. Default ist 0. |
| .i_CoordianteX | X-Koordinate der oberen linken Ecke des "Kästchens" |
| .i_CoordinateY | Y-Koordinate der oberen linken Ecke des "Kästchens" |
| .i_Hidden | 1 = Dieser Eintrag ist verborgen |
| .i_SSB_SubjectID | Fremdschlüssel auf SSB_Subject |
| .i_SSB_ModuleID | Fremdschlüssel auf SSB_Module |
| .i_SSN_CalculationID | Primärschlüssel (Resultatberechnung) |
| .i_SSN_CalculationLinkID | Fremdschlüssel auf SSN_Calculation (verlinkte Leistung) |
| .i_SSN_CalculationsID | Fremdschlüssel auf SSN_Calculations (Ansicht mit "Kästchen") |
String¶
Bezeichnung | Beschreibung |
| .s_Comment | Kommentar |
| .s_Description | Bezeichnung der Leistung |
| .s_Module | Name des Moduls für diese Leistung |
| .s_Name | Name der Leistung |
| .s_Points | Max. Note/Punkte/Credits für diese Leistung |
| .s_Rule | "Code" der Berechnung |
| .s_UserCreated | Name des Users, der das Objekt gemacht hat |
| .s_UserUpdated | Name des Users, der die Änderung gemacht hat |
Datetime¶
Bezeichnung | Beschreibung |
| .t_DateCreated | Objekt Erstellungsdatum |
.t_DateUpdated | Änderungsdatum |
| .t_ValidDate | Datum, ab welchem dieser Eintrag gültig ist |