SSE_PlanningPeriodObject
Integer¶
Bezeichnung | Beschreibung |
| .i_Archive | 1 = dieser Datensatz ist archiviert und wird nicht mehr angezeigt (auch nicht mit Opus Abfragen). Achtung: Mit SQL-Queries werden diese Datensätze gefunden. Default ist 0. |
| .i_Hidden | 1 = Dieser Eintrag ist verborgen |
| .i_NoCalendar | 1 = Dieses Element wird nicht in den Online Kalender und nicht in Outlook geschrieben |
| .i_NoScreen | 1 = Dieses Element wird nicht auf dem Info-Screen angezeigt |
| .i_PlanModel | |
| .i_PlanModelClassAvailability | |
| .i_PlanModelRoom | |
| .i_AvailabilityPresenceDefault | |
| .i_PlanModelTeacher | |
| .i_PlanModelTeacherAvailability | |
| .i_SSE_CompanyID | Fremdschlüssel auf SSE_Company |
| .i_SSE_PlanningPeriodID | Primärschlüssel |
| .i_SSE_PrevPlanningPeriodID | Fremdschlüssel auf SSE_PlanningPeriod |
| .i_Weeks |
String¶
Bezeichnung | Beschreibung |
| .s_Description | Beschreibung des Eintrages |
.s_Name | Name des Eintrages |
| .s_UserUpdated | Name des Users, der die Änderung gemacht hat |
| .s_UserCreated | Name des Users, der das Objekt gemacht hat |
Datetime¶
Bezeichnung | Beschreibung |
| .t_DateCreated | Objekt Erstellungsdatum |
.t_DateUpdated | Änderungsdatum |
| .t_End | Ende der Planugsperiode |
| .t_PayDate | |
| t_ResultTemplate1Maxdate | |
| t_ResultTemplate2Maxdate | |
| .t_Start | Start der Planungsperiode |
| .t_ValidDate | Datum, ab welchem dieser Eintrag gültig ist |