SSB_PersonClassObject
Float¶
Bezeichnung | Beschreibung |
| .f_ProductNumber | Produktnummer |
Integer¶
Bezeichnung | BeschreibungS |
| .i_AccrualMonths | |
| .i_Archive | 1 = dieser Datensatz ist archiviert und wird nicht mehr angezeigt (auch nicht mit Opus Abfragen). Achtung: Mit SQL-Queries werden diese Datensätze gefunden. Default ist 0. |
| .i_Current | 1 = Diese Anmeldung ist aktiv 0 = Diese Anmeldung ist nicht mehr aktiv, z.B. durch eine nachfolgende Abmeldung |
| .i_DistributeInvoiceOnMaster | |
| .i_DistributeSalaryOnMaster | |
| .i_Flags | Dieses Feld ist für eine spätere Verwendung reserviert. Es wird von der Software immer auf NULL gesetzt. |
| .i_Hidden | 1 = Dieser Eintrag ist verborgen |
| .i_InstalmentInterval | |
| .i_InstalmentNumber | |
| .i_MaxParticipants | Maximale Teilnehmerzahl |
| .i_MinParticipants | Minimale Teilnehmerzahl |
| .i_NoAttendance | 1 = Diese Anmeldung ergibt keine Absenzen. |
| .i_NumberOfPartialBills | Anzahl Teilrechnungen |
| .i_Online | |
| .i_SSB_BookingStatusID | Fremdschlüssel auf die Tabelle SSB_BookingStatus |
| .i_SSB_ClassID | Fremdschlüssel auf die Tabelle SSB_Class |
| .i_SSB_MasterClassID | Fremdschlüssel auf die Tabelle SSB_Class |
| .i_SSB_PersonClassID | Primärschlüssel |
| .i_SSE_CostUnitID | Fremdschlüssel auf die Tabelle SSE_CostUnit |
| .i_SSF_BooksProductDefinitionID | Fremdschlüssel auf die Tabelle SSF_ProductDefinition |
| .i_SSF_BooksProductID | Fremdschlüssel auf die Tabelle SSF_Product |
| .i_SSF_ProductDefinitionID | Fremdschlüssel auf die Tabelle SSF_ProductDefinition |
| .i_SSF_ProductID | Fremdschlüssel auf die Tabelle SSF_Product |
| .i_SSF_RegistrationProductDefinitionID | Fremdschlüssel auf die Tabelle SSF_ProductDefinition |
| .i_SSF_RegistrationProductID | Fremdschlüssel auf die Tabelle SSF_Product |
| .i_SSP_AddressRoleID | Fremdschlüssel auf die Tabelle SSP_AddressRole |
| .i_SSP_PayAddressRoleID | "Rechnungszahler" Fremdschlüssel auf die Tabelle SSP_AddressRole |
| .i_SSP_AdvisorID | Fremdschlüssel auf die Tabelle SSP_AddressRole |
| .i_SSP_RegistrationAddressID | "angemeldet von" Fremdschlüssel auf die Tabelle SSP_Address |
| .i_StartPartialInvoice | Erste Teilrechnungsnummer, die in der Fakturierung verrechnet werden muss |
| .i_Status | Status der Anmeldung, einer der folgenden Werte: |
String¶
Bezeichnung | Beschreibung |
| .s_AccordUntil | |
| .s_Addition | |
| .s_BillDate | |
| .s_BonusClient | |
| .s_Comment | |
| .s_CostCentreClient | |
| .s_OrderNumberClient | |
| .s_QuellDB | |
| .s_Rebate | |
| .s_Reduction | |
| .s_UserCreated | Name des Users, der das Objekt gemacht hat |
| .s_UserUpdated | Name des Users, der die Änderung gemacht hat |
Datetime¶
Bezeichnung | Beschreibung |
| .t_AccrualEnd | |
| .t_AccrualStart | |
| .t_BillDate | |
| .t_DateCreated | Objekt Erstellungsdatum |
.t_DateUpdated | Änderungsdatum |
| .t_ValidDate | Datum, ab welchem dieser Eintrag gültig ist |
| .t_Valuta | Stichdatum |