| Feld | Beschreibung |
|---|
| Anzahl Produkte | Anzahl Produkte zu diesem Datensatz |
| Anzahl Teilrechnungen |
|
| Beschreibung | Genauere Bezeichnung der Klasse |
| Beschreibung | Genauere Bezeichnung der Gruppe |
| Druckname | Name, der beim Druck verwendet wird, z.B. auf Stundenplänen |
| Einschreibegebühr | Name und Beschreibung des Produktes 'Einschreibegebühr' |
| Ende | Datum "Ende" der Klasse |
| Grösse |
|
| Inaktiv | Ja = Klasse ist inaktiv; Nein = Klasse ist aktiv (default = Nein) |
| Klassenlehrer | Name des Klassenlehrers für diese Klasse |
| Kostenträger | Kostenträger für den Lehrgang (Schulgeld) |
| Lehrgang | Name des Lehrgangs für die Klasse |
| Lehrgangeinheit | Name der Lehrgangeinheit für diese Klasse (und Lehrgang) |
| Lehrmittel | Bezeichnung des Lehrmittels für diesen Lehrgang |
| Masterklasse | Name der Masterklasse (falls vorhanden) zu der diese Klasse gehört |
| Maximum Teilnehmerzahl | Höchstmögliche Schülerzahl für diese Klasse |
| Minimum Teilnehmerzahl | Minimum Schüleranzahl, damit die Klasse durchgeführt wird |
| Name | Name der Klasse |
| Name | Name der Gruppe ('Klassengruppen') |
| Planungsperiode | Planungsperiode, für welche diese Klasse gilt |
| Planungstyp | Art der Planung (Semesterplan, Wochenplan, etc. |
| Platzhalter 1 |
|
| Platzhalter 2 |
|
| Preis Einschreibegebühr | Preis der Einschreibegebühr für diese Klasse |
| Preis Lehrmittel | Preis der Lehrmittel für diese Klasse |
| Preis Produkt | Preis des Produkts für diese Klasse |
| Preisdefinition Einschreibegebühr | Datum, Name, Beschreibung und Preis der 'Preisdefinition' der Einschreibegebühr |
| Preisdefinition Lehrmittel | Preisdefinition für die Lehrmittel |
| Preisdefinition Produkt | Preisdefinition für das Produkt |
| Produkt | Bezeichnung des Produktes |
| Prozent |
|
| Schulhaus | Name des Schulhauses für diese Klasse |
| Semester | Anzahl Semester dieser Klasse (gesamter Lehrgang) |
| Semesterbeginn | Datum des Semesterstart in der angezeigten Planungsperiode |
| SemesterEnde | Datum des Semesterende in der angezeigten Planungsperiode |
| Standort | Standort für den diese Klasse gilt |
| Start | Datum "Beginn" der Klasse |
| Terminliste | Bezeichnung der Terminliste, die für diese Klasse gewählt wurde |
| Unternehmen | Unternehmen zu welchem diese Klasse gehört |
| ZusatzInfos | Zusätzliche Informationen zu dieser Klasse |