Felder (Verbrauch)
![]() |
Es gibt beim Verbrauch keine manuell einfüllbaren Felder. |
|---|---|
Listenfenster:
| Feld | Beschreibung | |
|---|---|---|
| 1 | Anzahl | Anzahl Konsumationen |
| 2 | Datum | Datum der Konsumation |
| 3 | Bezugsort | Bezugsort der Konsumation |
| 4 | Produkt | Name des Produktes |
| 5 | Zeit | Zeitpunkt der Konsuamentation |
| 6 | Kommentar | zusätzliche Beschreibung der Konsumation |
| 7 | Kunde | Kunde der die Konsumation gemacht hat. |
