Artikel verkaufen (Dialog)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kunde | Auswahl des Kunden, der den Artikel kaufen möchte |
| Artikeltyp | Auswahl des Typs des Artikels |
| Artikel | Name des Artikels |
| Lagerartikel | Liste der Lagerartikel (Felder werden in der unteren Tabelle beschreiben) |
| Menge | Anzahl der verkauften Artikel |
| Verkaufen | Die ausgewählten Artikel werden verkauft |
| Cancel | Den Dialog ohne eine Aktion verlassen |
Tabelle der Feldwerte ‘Lagerartikel’:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Artikel | Name des Artikels |
| Ablaufdatum | Ablaufdatum des Artikels |
| Beschaffungsdatum | Datum an welchem der Artikel ins Lager genommen wurde |
| Beschreibung | Beschreibung des Artikels |
| Haus | |
| ID | Identifikationsnummer des Artikels |
| Inverntarnummer | Inverntarnummer des Artikels |
| Lagerartikeltyp | Auswahl des Typs des Artikels |
| Lagerbestand | Anzahl der noch vorhandenen Artikel |
| Menge | Anzahl des Artikels |
| Name | Name des Artikels |
| Raum | |
| Raum muss frei sein | |
| Referenz | |
| Referenz ID 1 | |
| Referenz ID 2 | |
| Referenz ID 3 | |
| Seriennummer | Seriennummer des Artikels |
| Standort |
