GetTeacherSalaryItemDetails (Opus Funktion)
Beschreibung¶
Gibt ein Objekt welches für den angegebenen Monat und die angegebenen Lehrer Lohndetails enthält:
Argumente¶
| Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| IDList | [integer] | TeacherID Liste (default) oder LessonID Liste. Siehe Argument DataType weiter unten |
| MonthIDs | [integer] | MonthsID Liste |
| VarSalary | integer | Variable Lohnanteile mitrechnen |
| FixSalary | integer | Fixe Lohnanteile mitrechnen (gemäss den angegebenen Planungsperioden) |
| VarAdditions | integer | 0 = Variable Lohnzusätze nicht mitrechnen 1 = Variable Lohnzusätze mitrechnen (nur freigegebene) 2 = Variable Lohnzusätze mitrechnen, inkl. nicht freigegebenen Einträgen |
| FixAdditions | integer | 0 = Fixe Lohnzusätze nicht mitrechnen 1 = Fixe Lohnzusätze mitrechnen (nur freigegebene) 2 = Fixe Lohnzusätze mitrechnen, inkl. nicht freigegebenen Einträgen Jeweils gemäss den angegebenen Planungsperioden |
| GetReleased | integer | Freizugebende Lektionen (z.B. Einzellektionen oder wenn normale Lektionen als freizugeben konfiguriert sind): 0 = Nur Lektionen in den angegebenen Monaten ausgeben 1 = Alle freigegebenen ausgeben 2 = Auch alle nicht freigegebenen Lektionen aller Monate ausgeben 3 = Auch alle nicht freigegebenen Lektionen nur der angegebenen Monate ausgeben Nicht freizugebende Lektionen und allfällige Fixlohn-Lektionen werden immer ausgegeben |
| PlanningPeriods | [integer] | PlanningPeriod IDs für Fixlohnanteile |
| SalaryIndex | integer | 0 = Bereits ausbezahlte Lektionen (variable Lohnanteile) werden nicht ausgegeben. -1 = Auch alle bereits ausbezahlten Lohnanteile werden ausgegeben >0 = Ausbezahlte Lohnanteile von dieser Exportnummer werden ausgegeben |
| Status | integer | (optional) Default = 0. Es werden nur stattfindende Klassen berechnet = 1 bedeutet, dass auch provisorische Klassen im Lohn einberechnet werden = 2 bedeutet, dass nur provisorische Klassen berechnet werden |
| DataType | integer | (optional) Default = 0 = 0 bedeutet, dass die ID Liste eine TeacherID Liste ist =1 bedeutet, dass die ID Liste eine LessonID Liste ist |
| IncluldeInvoice | integer | (optional) Default = 0 = 0 bedeutet, dass Rechnungssteller nicht berücksichtigt werden = 1 bedeutet, dass auch Lektionen von Rechnungsstellern berücksichtigt werden |
Rückgabewert Object¶
Gibt ein Objekt welches für den angegebenen Monat und die angegebenen Lehrer folgende Felder zurück gibt:
| Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Number | [float] | Anzahl Einheiten |
| Rate | [float] | Betrag pro Einheit |
| CostUnitOffset | [integer] | Kostenträger Offset |
| CostUnit | [integer] | Nummer des Kostenträgers |
| LessonID | [integer] | ID der Lektion |
| SalaryTypeID | [integer] | ID der Lohnart |
| TeacherID | [integer] | ID der Lehrperson |
| Date | [datetime] | Datum der Lektion oder Start der Planungsperiode bei fixen Lohnzusätzen oder Datum des Monats bei variablen Lohnzusätzen |
| OverridePercent | ||
| OverrideLessonTypeID | ||
| OverrideOwnLesson | ||
| FixSalaryItem | [integer] | <> 0: Es handelt sich um einen Zusatz im Fixum. Der Wert entspricht der Anzahl der Monate, die gerchnet werden |
| VarSalaryItem | [integer] | 1 = Es handelt sich um einen variablen Zusatz |
| MaxPerDay | [integer] | |
| MaxPerMonth | [integer] | |
| Comment | [string] | |
| TrackInformation | [string] | |
| AdditionsTable | string | Für spätere Erweiterung vorgesehen |
| GroupNumber | ||
| GroupRate | ||
| GroupLessonNumber | ||
| GroupCostUnitID | [integer] | |
| GroupCostUnitOffset | [integer] | |
| GroupLessonTypeID | [integer] | |
| GroupTeacherID | [integer] | |
| GroupOverrideLessonTypeID | [integer] | |
| GroupOverrideOwnLesson | ||
| GroupFixSalaryItem | [integer] | |
| GroupVarSalaryItem | [integer] | |
| GroupComment | [string] | |
| GroupTrackInformation | [string] | |
| Warnings | string | Warnungstexte der Lohnverarbeitung, siehe auch Lohn Exportwarnungen |