Integer¶
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| .i_Archive | 1 = dieser Datensatz ist archiviert und wird nicht mehr angezeigt (auch nicht mit Opus Abfragen). Achtung: Mit SQL-Queries werden diese Datensätze gefunden. Default ist 0. |
| .i_Hidden | 1 = Dieser Eintrag ist verborgen |
| .i_SSP_AddressID | Fremdschlüssel auf SSP_Address |
| .i_SSR_PersonSurveyID | Primärschlüssel |
| .i_SSR_SurveyID | Fremdschlüssel auf SSR_Survey |
| .i_SSR_DatasetSurveyID | Fremdschlüssel auf SSR_DatasetSurvey |
| .i_Status | SSR_SurveyStatus_Open 0 SSR_SurveyStatus_Sent 1 SSR_SurveyStatus_PartialCompletion 2 SSR_SurveyStatus_Completed 3 SSR_SurveyStatus_Expired 4 |
String¶
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| .s_Identifier | Code, welcher im Link zu Aufruf der Umfrage verwendet wird |
| .s_Token | Zusätzlicher Code zu Identifikation der Umfrage für die Antworten |
| .s_UserCreated | Name des Users, der das Objekt gemacht hat |
| .s_UserUpdated | Name des Users, der die Änderung gemacht hat |
Datetime¶
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| .t_CompleteDate | |
| .t_DateCreated | Objekt Erstellungsdatum |
| .t_DateUpdated | Änderungsdatum |
| .t_ExpirationDate | Zeitpunkt, an welchem die Umfrage abläuft |
| .t_LastReminderDate | Zeitpunkt der letzten Erinnerung |
| .t_ReminderDate | Zeitpunkt der nächsten Erinnerung. NULL = keine Erinnerung |
| .t_SendDate | Zeitpunkt an welchem die Umfrage versendet wurde |
| .t_ValidDate | Datum, ab welchem dieser Eintrag gültig ist |