|

|
| Feld | Beschreibung |
| --- | --- |
| Allgemeine Informationen | Allgemeine Informationen zur gewählten Klasse |
| Name | Name der Klasse |
| Beschreibung | Genauere Beschreibung der Klasse |
| Druckname | Klassenname, der beim Druck verwendet wird, z. B. auf Stundenplänen |
| Kalendername | Klassenname, der auf dem Online-Kalender verwendet werden soll |
| ZusatzInfos | Zusätzliche Informationen zu dieser Klasse |
| Semester | Semesterstufe, in welcher sich diese Klasse befindet. Falls es sich nicht um ein einzelnes Semester handelt oder es keine Semesterstruktur gibt, dann sollte hier 0 stehen. |
| Inaktiv | Ja = Klasse ist inaktiv (def. = Nein) |
| Masterklasse | Übergeordnete Klasse |
| Minimum Teilnehmerzahl | Minimum Schülerzahl, damit die Klasse durchgeführt wird |
| Maximum Teilnehmerzahl | Höchstmögliche Schülerzahl für diese Klasse |
| Anmeldungen | Anzahl Anmeldungen für diese Klasse |
| Prov. Anmeldungen | Anzahl prov. Anmeldungen |
| Grösse | (def. = 1) |
| Unternehmen | Unternehmen zu welchem diese Klasse gehört |
| Standort | Standort an welchem die Klasse unterrichtet wird |
| Minuten pro Einheit | Lektionsdauer in Minuten |
| Toleranz Minuten pro Einheit | |
| Präsenzeinheiten | |
| keine Absenzen | (def. = Nein) |
| Planung | |
| Planungsperiode | Planungsperiode für welche diese Klasse gilt |
| Start | Datum "Beginn" der Klasse |
| Ende | Datum "Ende" der Klasse |
| Semesterbeginn | Ja = Start der Klasse ist identisch mit dem Semesterbeginn (default = Ja) |
| Semesterende | Ja = Ende der Klasse ist identisch mit Semesterende (default = Ja) |
| Lehrgangstart | Beginn des Lehrgang |
| Lehrgangende | Ende des Lehrgang |
| Anmeldestart | Beginn der Anmeldefrist |
| Anmeldeschluss | Ende der Anmeldefrist |
| Planungstyp | Dropdown-Menü mit Art der Planung. (default = Semesterplan)  |
| Status | Dropdown-Menü mit verschiedenen Statusmeldungen.  |
| Terminliste | Dropdown-Menü mit möglichen Terminlisten für diese Klasse (default = 'leer') |
| Ferien | Dropdown-Menü (ident. mit Terminliste) wo die Ferien ausgewählt werden können |
| Schulhaus | Schulhaus in welchem die Klasse unterrichtet wird |
| Platzhalter 1 | |
| Platzhalter 2 | |
| Online-Kalender | Ja = auf Online-Kalender aufführen (default = Ja) |
| Bildschirmanzeige | Ja = auf Bildschirm anzeigen (default = Ja) |
| Lehrgang | |
| Klassenlehrer | Dropdown-Menü zur Wahl der Klassenlehrperson |
| Lehrgang | Dropdown-Menü zur Wahl des Lehrgang |
| Lehrgangeinheit | Dropdown-Menü zur Wahl der, zum Lehrgang passenden Einheit |
| Schulgeld | |
| Keine Klassenverrechnung | (default = Nein) |
| Keine Gruppen Verrechnung | (default = Nein) |
| Anzahl Teilrechnungen | (default = 1) |
| Anzahl Produkte | (default = 1) |
| Kostenträger | Kostenträger ist beim Lehrgang definiert, kann hier nicht geändert werden. |
| Produkt | Produkt ist für den Lehrgang schon definiert und kann hier nicht geändert werden. |
| Preisdefinition Produkt | Ist beim Produkt definiert und kann hier nicht geändert werden. |
| Preis Produkt | Preis ist vordefineirt und kann hier nicht geändert werden. |
| Einschreibegebühr | |
| Einschreibegebühr | Ist mit Lehrgang vordefiniert und kann hier nicht geändert werden. |
| Preisdefinition Einschreibegebühr | Ist schon vordefiniert und kann hier nicht geändert werden. |
| Preis Einschreibegebühr | Ist schon vordefiniert und kann hier nicht geändert werden. |
| Lehrmittel | |
| Lehrmittel | Ist mit Lehrgang vordefiniert und kann hier nicht geändert werden. |
| Preisdefinition Lehrmittel | Ist mit Lehrgang vordefiniert und kann hier nicht geändert werden. |
| Preis Lehrmittel | Ist mit Lehrgang vordefiniert und kann hier nicht geändert werden. |
| Lohn | |
| Prozent | Angabe des Lohnes für diese Klasse in % (default = 100) |
| Zusatzlohnart | Dropdown-Menü um Zusatzlohnart zu wählen |
| Lohnfreigabe | (default = Nein) |
|