|
Feld
|
Beschreibung
|
|
Klassen/Gruppen
|
Liste der vorhandenen Klassen/Gruppen für die Zuteilung der Lehrperson. Der Inhalt dieser Felder stammt von der Produkt- und Klassendefinition.
Felder
| Feld | Beschreibung |
| --- | --- |
| Anzahl Produkte | Anzahl Produkte zu diesem Datensatz |
| Anzahl Teilrechnungen | |
| Beschreibung | Genauere Bezeichnung der Klasse |
| Beschreibung | Genauere Bezeichnung der Gruppe |
| Druckname | Name, der beim Druck verwendet wird, z.B. auf Stundenplänen |
| Einschreibegebühr | Name und Beschreibung des Produktes 'Einschreibegebühr' |
| Ende | Datum "Ende" der Klasse |
| Grösse | |
| Inaktiv | Ja = Klasse ist inaktiv; Nein = Klasse ist aktiv (default = Nein) |
| Klassenlehrer | Name des Klassenlehrers für diese Klasse |
| Kostenträger | Kostenträger für den Lehrgang (Schulgeld) |
| Lehrgang | Name des Lehrgangs für die Klasse |
| Lehrgangeinheit | Name der Lehrgangeinheit für diese Klasse (und Lehrgang) |
| Lehrmittel | Bezeichnung des Lehrmittels für diesen Lehrgang |
| Masterklasse | Name der Masterklasse (falls vorhanden) zu der diese Klasse gehört |
| Maximum Teilnehmerzahl | Höchstmögliche Schülerzahl für diese Klasse |
| Minimum Teilnehmerzahl | Minimum Schüleranzahl, damit die Klasse durchgeführt wird |
| Name | Name der Klasse |
| Name | Name der Gruppe ('Klassengruppen') |
| Planungsperiode | Planungsperiode, für welche diese Klasse gilt |
| Planungstyp | Art der Planung (Semesterplan, Wochenplan, etc. |
| Platzhalter 1 | |
| Platzhalter 2 | |
| Preis Einschreibegebühr | Preis der Einschreibegebühr für diese Klasse |
| Preis Lehrmittel | Preis der Lehrmittel für diese Klasse |
| Preis Produkt | Preis des Produkts für diese Klasse |
| Preisdefinition Einschreibegebühr | Datum, Name, Beschreibung und Preis der 'Preisdefinition' der Einschreibegebühr |
| Preisdefinition Lehrmittel | Preisdefinition für die Lehrmittel |
| Preisdefinition Produkt | Preisdefinition für das Produkt |
| Produkt | Bezeichnung des Produktes |
| Prozent | |
| Schulhaus | Name des Schulhauses für diese Klasse |
| Semester | Anzahl Semester dieser Klasse (gesamter Lehrgang) |
| Semesterbeginn | Datum des Semesterstart in der angezeigten Planungsperiode |
| SemesterEnde | Datum des Semesterende in der angezeigten Planungsperiode |
| Standort | Standort für den diese Klasse gilt |
| Start | Datum "Beginn" der Klasse |
| Terminliste | Bezeichnung der Terminliste, die für diese Klasse gewählt wurde |
| Unternehmen | Unternehmen zu welchem diese Klasse gehört |
| ZusatzInfos | Zusätzliche Informationen zu dieser Klasse |
|
|
(Fenster rechts oben)
|
Liste der Fächer, die dieser Klasse zugeordnet sind. Der Inhalt stammt aus der Lehrgangsdefinition.
Felder
| Feld | Beschreibung |
| --- | --- |
| Fachbeschreibung | Beschreibung des Faches |
| Fachname | Name des Faches |
| Gruppenbeschreibung | Beschreibung der Gruppe ('Klassengruppe') |
| Gruppenname | Name der Gruppe ('Klassengruppe') |
| Gruppenname | Name der Gruppe |
| Klassenbezeichnung | Beschreibung der Klasse |
| Klassenname | Name der Klasse |
| Lehrgangeinheitname | Name der Lehrgangseinheit |
| Lehrgangeiheitbeschreibung | Beschreibung der Lehrgangseinheit |
| Lektionenzahl | Anzahl der Lektionen für dieses Fach |
| Stundendotation | |
| Typenbeschreibung | Beschreibung der Lektionenart |
| Typname | Name der Lektionenart (Abkürzung) |
|
|
Stundendotation übernehmen
|
|
|
Pensum aufteilen
|
Hat man ein Fach ausgewählt, kann man mit dieser Taste ein Pensum aufteilen. Dies erkennt man am + vor dem Fachnamen. Mit Doppelklick kann die Lektionen zahl geändert werden.

|
|
Fach hinzufügen
|
Hier kann der Klasse ein Fach hinzugefügt werden mit dem Dialog ['Fach hinzufügen'](fach-hinzufügen-dialog.md)
|
|
Fach entfernen
|
Das ausgewählte Fach wird nach Nachfrage gelöscht.
|
|
Fächergruppe 
|
|
|
Zugeteilte Lehrperson
|
Diese Lehrperson wurde der ausgewählten Klasse und Fach zugewiesen.
Felder
| Feld | Beschreibung |
| --- | --- |
| Austritt | Austrittsdaum dieser Lehrperson |
| Bemerkung | Zusätzliche Infos |
| Eintritt | Datum des Arbeitsbeginns dieser Lehrperson |
| Garantiert | Ja = xx; Nein = xx (default = Nein) |
| Inaktiv | Ja = Lehrperson ist inaktiv; nein = Lehrperson ist aktiv (default = Nein) |
| Kürzel | Kürzel der Lehrperson |
| Lehrer | Name und Vorname der Lehrperson |
| Lehrertyp | Art der Lehrperson |
| Lohn | |
| Lohngruppe | |
| Nicht auflisten | Ja = xx; Nein = xx (default = Nein) |
| Pensum maximal | Maximales Pensum dieser Lehrperson |
| Pensum minimal | minimales Pensum dieser Lehrperson |
| Personalnummer | Personalnummer dieser Lehrperson |
| Vertragsort | Arbeitsort nach Vertrag dieser Lehrperson |
| Zusatzbemerkung | Zusätzliche Informationen zu dieser Lehrperson |
|
|
Geeignete Lehrperson
|
Liste der Lehrpersonen, die dieses Fach geben können. Mit  lassen sich Lehrer zuteilen, mit  wieder entfernen.
(Felderbeschreibung siehe bei "Zugeteilte Lehrperson")
|
|
Einzelfächer
|
Felder
| Feld | Beschreibung |
| --- | --- |
| Ansatz % | |
| Äquivalentes Fach | Name des "übergeordneten" Faches (falls zu einer Fachgruppe gehörend) |
| Beschreibung | Genauere Beschreibung des Einzelfaches |
| Fachgruppe | Name der Fachgruppe (falls zu einer Fachgruppe gehörend) |
| Name | Name des Einzelfaches |
| Nicht auflisten | Ja = xx; Nein = xx (default = |
| Separat | Ja = xx; Nein = xx (default = |
|
|
Min:
|
Minimum Pensum (wird im Moment nicht angezeigt)
|
|
Max:
|
Maximum Pensum (wird im Moment nicht angezeigt)
|
|
Aktuell:
|
Aktuelles Pensum (wird im Moment nicht angezeigt)
|
|
Pensuminformation
|
|
|
Gemeinsam mit Klassen/Gruppen
|
Hier kann man sehen, ob ein Fach gemeinsam mit einer anderen Klasse/Gruppe abgehalten wird.
Felder
| Feld | Beschreibung |
| --- | --- |
| Fachbeschreibung | Beschreibung des gemeinsamen Faches |
| Fachname | Name des gemeinsamen Faches |
| Gruppenbeschreibung | Beschreibung der Gruppe |
| Gruppenname | |
| Gruppenname | |
| Klassenbezeichnung | Beschreibung der Klasse |
| Klassenname | Name der Klasse |
| Lehrgangeinheitbeschreibung | Beschreibung der Lehrgangseinheit |
| Lehrgangeinheitname | Name der Lehrgangseinheit |
| Lektionenzahl | Anzahl der Lektionen |
| Stundendotation | |
| Typbeschreibung | Beschreibung der Art der Lektion |
| Typname | Name der Art der Lektion (Abkürzung) |
|
|
Klassen/Gruppen
|
Mit  können Klassen/Gruppen hinzugefügt werden (mit  wieder entfernt werden)
Felderbeschreibung siehe "Gemeinsam mit KLassen/Gruppen"
Es können Gruppen zusammengelegt werden, welche folgende Bedingungen erfüllen:
- Das Fach und der Lektionentyp ist gleich
- Die Lektionenzahl ist gleich
- Es ist noch keine Lehrerzuteilung gemacht worden
|
|
Schliessen
|
Den Dialog schliessen
|