|

|
| Feld | Beschreibung |
| --- | --- |
| Name | Name der Planungsperiode (Kurzbezeichnung) |
| Beschreibung | Genauere Beschreibung der Planungsperiode |
| Start | Anfang der Planungsperiode (dd.mm.jjjj) |
| Ende | Ende der Planungsperiode (dd.mm.jjjj) |
| Wochenzahl | Rechnerische Schulwochenzahl in der Periode |
| Online-Kalender | Auf Online-Kalender aufführen |
| Bildschirmanzeige | Auf Bildschirm publizieren |
| Planungsmodell Klassen | |
| Planungsmodell Raum | |
| Planungsmodell Lehrer | |
| Planungsmodell Lehrerverfügbarkeit | |
| Planungsmodell Klassenverfügbarkeit | |
| Unternehmen | Unternehmen zu welchem die Planungsperiode gehört |
| Vorgängerperiode | Planungsperiode, die zeitlich vor dieser liegt |
|