|

|
|
Tool
|
Beschreibung
|
|
Produktdefinitionen
|
Hier können zum Produkt weitere Preisdefinitionen gemacht werden (mit  ) oder wieder entfernt werden (mit ).
| Feld | Beschreibung |
| --- | --- |
| Refernzdatum | Datum zu welchem diese Preisdefinition gemacht wurde. (Resp. ab welchem es Gültigkeit erlangt) |
| Preis | Hier kann der Preis des Produktes angegeben werden. |
| Anzahl Raten | Angabe der Anzahl möglichen Raten für das Produkt |
| Ratenintervall | Intervall zwischen den Raten in Tagen (default = 30) |
| Gesamtrechnung | Ja = Gesamtrechnung, Nein = Teilrechnungen (default = Ja) |
| Keine Aufteilung | (default = Nein) |
| Flags | |
Die restlichen Felder werden automatisch vom Produkt übernommen.
|
|